福州第十中学2026级高一新生分班结果及报到须知
亲爱的新同学:
祝贺你成为福州十中的一名学子。青春年少的你怀揣着绚丽梦想踏进这美丽文明的校园,三年里,你将在“尊重学生、严谨治学、循循善诱、为人师表”教风的引导下,遵循“立德、健体、笃学、躬行”的校训,在“勤于学习、善于思考、乐于实践、勇于探索”的良好学风中夯实学识、涵养品格、丰盈自我,以少年之志奔赴理想,以踏实步履成就前程。
为帮助大家提前做好入学准备,快速适应高中校园学习与生活节奏,现将新生入学有关事宜通知如下:
一、报到时间、地点
1.请全体被我校录取的新生于7月24日(星期五)上午8:00准时到福州第十中学东山校区博雅楼2、3层高一各班级报到,不得缺席。
注意:学生因故不能报到,务必由家长替代报到,并向学校说明情况。
2.报到后回原初中校凭录取通知书领取档案。
(原福州十中初中毕业生的档案自动划转,不领取)
二、报到须知
1.报到当天请每个同学带好身份证(或户口簿)、中考准考证、笔记本和笔,不得携带电子手表及手机进入校园,学生严禁骑电动车到校,有骑共享单车的需在校外按市政要求停放。请骑自行车的同学停至前门(面向大门右侧人行道上有序停放)。请新生家长做好接送,谢绝家长进校,请勿在校门口聚集。盛辉物流检测站至学校门口道路不能停车,建议家长绿色出行(开车的家长不要将车辆停放到或行驶到盛辉物流检测站路口,以免堵塞路口)。
2.仪容仪表要求:
新生入学时,仪容仪表须符合中学生要求(穿戴整洁、朴素大方,不穿奇装异服,不穿拖鞋;言谈举止文明得体;不化妆,不佩戴首饰,不染发,不烫发;男生发型标准前不覆额,侧不过耳,后不及领;女生发型标准前不过眉,侧不遮耳,发不披肩,若长发超过衣领必须扎高马尾),高中生应身着初中所穿校服,或者上身着浅色短袖、下身身着深色裤子报到,对仪容不符合要求的新生,班主任将拒绝办理报到入学手续(发型样式以下图为标准)。

3.入学教育内容:
了解学校环境以及校史、校训;进行校风、校纪、行为规范及校园安全等方面教育;进行初、高中阶段学法指导等,请每个同学要带好笔记本和笔,对于部分内容要进行记录。
三、暑期要求
希望各位同学利用暑期做好以下工作:
1.巩固初中语文、数学、英语、物理、化学等学科的知识,做好初中、高中课程的衔接。
2.利用暑期尽快办理身份证,新学期学业水平合格性考试需要身份证建档;
3.通过各种渠道开阔视野,拓宽知识面;
4.做好身心调节,保持积极进取的精神状态,准备投入高中学习。
四、福州第十中学2026级高一新生分班结果
高一(1)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 张子航 | 260****075 |
1 | 陈垠宏 | 260****130 |
1 | 林展烨 | 260****066 |
1 | 吴晨希 | 260****120 |
1 | 陈埏滨 | 260****124 |
1 | 叶钦舜 | 260****021 |
1 | 郭笑 | 260****602 |
1 | 吴黄煜 | 260****542 |
1 | 池浩宇 | 260****058 |
1 | 王雨泽 | 260****221 |
1 | 郑欣垚 | 260****234 |
1 | 张明轩 | 260****037 |
1 | 曾鸿运 | 260****096 |
1 | 李翰林 | 260****588 |
1 | 黄梓昕 | 260****113 |
1 | 林子煊 | 260****215 |
1 | 陈语菲 | 260****108 |
1 | 杨俊泽 | 260****121 |
1 | 王家欣 | 260****187 |
1 | 邓瑾萱 | 260****010 |
1 | 姚琳妃 | 260****153 |
1 | 陈静姝 | 260****171 |
1 | 林邦昱 | 260****143 |
1 | 林若熙 | 260****017 |
1 | 魏昊哲 | 260****001 |
1 | 郑皓瀚 | 260****191 |
1 | 吕泽熙 | 260****665 |
1 | 王政源 | 260****460 |
1 | 唐加欣 | 260****157 |
1 | 林宇翔 | 260****395 |
1 | 梁宇辰 | 260****293 |
1 | 何浩喆 | 260****455 |
1 | 陈晗玥 | 260****216 |
1 | 林洛希 | 260****259 |
1 | 吴弼宇 | 260****239 |
1 | 高永翊 | 260****219 |
1 | 陈潘烁 | 260****282 |
1 | 阮一飞 | 260****048 |
1 | 彭浩城 | 260****014 |
1 | 张嘉乐 | 260****008 |
1 | 陈正皓 | 260****779 |
1 | 王诗涵 | 260****367 |
1 | 翁静萱 | 260****598 |
1 | 冯芷淇 | 260****113 |
1 | 杨子骞 | 260****296 |
1 | 吴静淇 | 260****326 |
1 | 肖志欣 | 260****170 |
1 | 陈邵文 | 260****158 |
1 | 黄江炜 | 260****093 |
1 | 郑子祺 | 260****744 |
1 | 邱梦婷 | 260****397 |
1 | 王志杰 | 260****311 |
1 | 涂尧政 | 260****338 |
1 | 陈泽宇 | 260****167 |
高一(2)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
2 | 张紫欣 | 260****254 |
2 | 叶子乐 | 260****499 |
2 | 温宗辉 | 260****118 |
2 | 范杨汐 | 260****471 |
2 | 郑童心 | 260****323 |
2 | 朱育坚 | 260****365 |
2 | 戴未 | 260****275 |
2 | 蔡妍 | 260****111 |
2 | 张一婧 | 260****053 |
2 | 胡佳馨 | 260****350 |
2 | 肖聚 | 260****510 |
2 | 林佳怡 | 260****308 |
2 | 林玥延 | 260****171 |
2 | 邓子炫 | 260****251 |
2 | 范宇凡 | 260****203 |
2 | 黄睿 | 260****018 |
2 | 刘佳妍 | 260****014 |
2 | 吴俊宇 | 260****269 |
2 | 范佩芸 | 260****484 |
2 | 冉宇扬 | 260****072 |
2 | 黄中凯 | 260****137 |
2 | 洪锦晖 | 260****272 |
2 | 杨怡馨 | 260****333 |
2 | 陈志梁 | 260****066 |
2 | 陈研澜 | 260****012 |
2 | 郑添臣 | 260****339 |
2 | 胡天豪 | 260****059 |
2 | 张哲焱 | 260****015 |
2 | 潘杨铭 | 260****179 |
2 | 吴叶昕 | 260****330 |
2 | 蔡欣妍 | 260****682 |
2 | 肖瀚 | 260****728 |
2 | 张婷 | 260****439 |
2 | 许航宁 | 260****124 |
2 | 付俊濠 | 260****092 |
2 | 秦灿 | 260****026 |
2 | 江佳倩 | 260****220 |
2 | 方可欣 | 260****337 |
2 | 张幸一 | 260****086 |
2 | 俞孝帅 | 260****051 |
2 | 郑翛然 | 260****097 |
2 | 陈恩泽 | 260****329 |
2 | 童梦欣 | 260****024 |
2 | 王思涵 | 260****191 |
2 | 陈佳涵 | 260****103 |
2 | 黄雨熙 | 260****184 |
2 | 初芳荃 | 260****046 |
2 | 许浩宇 | 260****030 |
2 | 郑济涵 | 260****518 |
2 | 兰昱辰 | 260****690 |
2 | 冯炜 | 260****036 |
2 | 王晨晨 | 260****142 |
2 | 陈心怡 | 260****187 |
2 | 韦一 | 260****945 |
高一(3)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
3 | 翁媛洁 | 260****069 |
3 | 吴亚妍 | 260****086 |
3 | 黄印 | 260****083 |
3 | 罗暶 | 261****126 |
3 | 黄炜城 | 261****094 |
3 | 蔡夏嫣 | 260****135 |
3 | 张淞诚 | 260****308 |
3 | 叶骏鑫 | 260****734 |
3 | 黄锦瑞 | 260****504 |
3 | 吴巧丽 | 260****162 |
3 | 赵语涵 | 260****021 |
3 | 吴妍欣 | 260****086 |
3 | 朱兆玲 | 260****579 |
3 | 王佳琪 | 260****449 |
3 | 李嘉阳 | 260****419 |
3 | 黄哲鑫 | 260****100 |
3 | 雷欣玥 | 260****096 |
3 | 郑恺文 | 260****622 |
3 | 丁于乔 | 260****313 |
3 | 李羽诚 | 260****836 |
3 | 蔡颐宏 | 260****120 |
3 | 唐若为 | 260****853 |
3 | 申逸阳 | 260****089 |
3 | 翁嘉豪 | 260****163 |
3 | 杜俊博 | 260****040 |
3 | 温子淇 | 260****160 |
3 | 吴俊希 | 260****401 |
3 | 林宏达 | 260****084 |
3 | 许诺灵 | 260****071 |
3 | 林雨诺 | 260****255 |
3 | 张轩豪 | 260****172 |
3 | 刘信义 | 260****078 |
3 | 陈睿思 | 260****005 |
3 | 戴雨轩 | 260****042 |
3 | 王佳怡 | 260****151 |
3 | 郑好 | 260****425 |
3 | 吴雨彤 | 260****117 |
3 | 林广柏 | 260****179 |
3 | 黄崇洋 | 260****016 |
3 | 王戡兮 | 260****560 |
3 | 罗晟洲 | 260****340 |
3 | 林谷雨 | 260****016 |
3 | 陈雨阳 | 260****203 |
3 | 刘雨轩 | 260****015 |
3 | 林梁玉 | 260****611 |
3 | 侯承浩 | 260****293 |
3 | 何悦绮 | 260****326 |
3 | 林子凌 | 260****142 |
3 | 官宇轩 | 260****102 |
3 | 邓宸伟 | 260****147 |
3 | 钟本然 | 260****280 |
3 | 陈乐予 | 260****005 |
3 | 黄朝 | 260****035 |
3 | 陈云宣 | 260****218 |
高一(4)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
4 | 余承珊 | 260****138 |
4 | 吴可迪 | 260****262 |
4 | 王子洛 | 261****347 |
4 | 何宇菲 | 260****013 |
4 | 邱华阳 | 260****087 |
4 | 程锦皓 | 260****360 |
4 | 蒋思涵 | 260****217 |
4 | 苑嫣然 | 260****141 |
4 | 黄婧怡 | 260****223 |
4 | 周及尧 | 260****119 |
4 | 王新雨 | 260****062 |
4 | 廖雨婷 | 260****610 |
4 | 叶锦阳 | 260****086 |
4 | 陈妍煊 | 260****615 |
4 | 孙明昊 | 260****183 |
4 | 李柯瑶 | 260****017 |
4 | 王思涵 | 260****337 |
4 | 李雨然 | 261****210 |
4 | 陈黎明 | 260****035 |
4 | 张叶宸 | 260****110 |
4 | 刘嘉恒 | 260****039 |
4 | 周燚欣 | 260****205 |
4 | 叶雯欣 | 260****455 |
4 | 冯一隽 | 260****968 |
4 | 管政宇 | 260****147 |
4 | 蒋思雨 | 260****113 |
4 | 余航宁 | 260****114 |
4 | 俞梓轩 | 260****019 |
4 | 罗旭辉 | 260****433 |
4 | 潘子恒 | 260****607 |
4 | 方淑怡 | 260****559 |
4 | 陈绮旋 | 260****203 |
4 | 兰雨尘 | 260****290 |
4 | 姜毅 | 260****531 |
4 | 吴奕霏 | 260****479 |
4 | 黄明惠 | 260****660 |
4 | 林轩鸿 | 260****534 |
4 | 颜泽翰 | 260****741 |
4 | 吴子旭 | 260****134 |
4 | 俞佳琪 | 260****336 |
4 | 林荣祖 | 260****551 |
4 | 许剑均 | 260****061 |
4 | 丁安晟 | 260****352 |
4 | 王祺轩 | 260****252 |
4 | 江琰 | 260****155 |
4 | 陈臻文 | 260****024 |
4 | 陈廷 | 260****198 |
4 | 陈一诺 | 260****564 |
4 | 蔡彬妍 | 260****248 |
4 | 黄奕豪 | 260****211 |
4 | 李瑾萱 | 260****162 |
4 | 缪雅轩 | 260****285 |
4 | 江叙娴 | 260****077 |
高一(5)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
5 | 陈子勋 | 260****354 |
5 | 吴思瑾 | 260****114 |
5 | 陈珺宁 | 260****446 |
5 | 郑欣怡 | 260****202 |
5 | 汪舜 | 260****092 |
5 | 吴晨熙 | 260****646 |
5 | 罗砚儇 | 260****123 |
5 | 辛政煊 | 260****586 |
5 | 杨晟睿 | 260****532 |
5 | 魏浩宇 | 260****360 |
5 | 吴祥宇 | 260****523 |
5 | 林瑀琪 | 260****306 |
5 | 林芷嫣 | 260****567 |
5 | 郑宇轩 | 260****148 |
5 | 吴玥烨 | 260****152 |
5 | 许上楠 | 260****086 |
5 | 戴铭泽 | 260****329 |
5 | 张瑞洋 | 260****384 |
5 | 卓家祺 | 260****225 |
5 | 雷诗涵 | 260****086 |
5 | 林晓婷 | 260****047 |
5 | 黄城炜 | 260****091 |
5 | 胡嘉滢 | 260****714 |
5 | 叶晨阳 | 260****031 |
5 | 王睿泽 | 260****544 |
5 | 黄语晨 | 260****071 |
5 | 丁煜宸 | 260****013 |
5 | 林隆 | 260****115 |
5 | 许齐晟 | 260****131 |
5 | 周骏原 | 260****125 |
5 | 林知涵 | 260****143 |
5 | 陈诺灵 | 260****053 |
5 | 陈峻熙 | 260****042 |
5 | 徐伟贺 | 260****556 |
5 | 张梦遥 | 260****254 |
5 | 叶锦天 | 260****003 |
5 | 何金阳 | 260****042 |
5 | 张贝娜 | 260****395 |
5 | 李文轩 | 260****224 |
5 | 林宇程 | 260****370 |
5 | 刘亚轩 | 260****204 |
5 | 黄哲晨 | 260****655 |
5 | 裴劲麟 | 260****480 |
5 | 靳舒桐 | 260****571 |
5 | 余书涵 | 260****021 |
5 | 林尚浩 | 260****231 |
5 | 欧子烯 | 260****202 |
5 | 董雨嘉 | 260****413 |
5 | 陈冬旭 | 260****248 |
5 | 王子天 | 260****168 |
5 | 吴浩天 | 260****234 |
5 | 阮冰晶 | 260****485 |
高一(6)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
5 | 王谦 | 260****208 |
6 | 陈禹翔 | 260****260 |
6 | 吴威震 | 260****024 |
6 | 郑思源 | 260****208 |
6 | 林歆然 | 260****177 |
6 | 王诚磊 | 260****254 |
6 | 叶子洋 | 260****181 |
6 | 赵若均 | 260****397 |
6 | 苏亮泽 | 260****157 |
6 | 王政 | 260****103 |
6 | 高瑾萱 | 260****497 |
6 | 林稚含 | 260****101 |
6 | 林简能 | 260****580 |
6 | 彭岚玥 | 260****344 |
6 | 李子琦 | 260****068 |
6 | 周宇博 | 260****373 |
6 | 刘智浩 | 260****056 |
6 | 郑皓宇 | 260****026 |
6 | 翁牧东 | 260****161 |
6 | 李章瑜 | 260****464 |
6 | 池嘉翔 | 260****166 |
6 | 檀志垲 | 260****392 |
6 | 王俊熙 | 260****432 |
6 | 黄子桐 | 260****669 |
6 | 周开俊 | 260****309 |
6 | 黄琳涵 | 260****055 |
6 | 陈小冉 | 260****469 |
6 | 王易宸 | 260****071 |
6 | 雷睿均 | 260****133 |
6 | 杨柳烨 | 260****184 |
6 | 林奕 | 260****210 |
6 | 林书瀚 | 260****232 |
6 | 曹司涵 | 260****213 |
6 | 张梓轩 | 260****331 |
6 | 韦祎 | 260****041 |
6 | 林铭弘 | 260****161 |
6 | 叶瑾煊 | 260****074 |
6 | 侯雅涵 | 260****639 |
6 | 陈安琥 | 260****087 |
6 | 董忆茗 | 260****080 |
6 | 苏莞秦 | 260****009 |
6 | 江丽珍 | 260****043 |
6 | 江昕妍 | 260****326 |
6 | 林雨馨 | 260****127 |
6 | 曹茗哲 | 260****437 |
6 | 赵诗怡 | 260****478 |
6 | 陈良华 | 260****079 |
6 | 朱杨涛 | 260****245 |
6 | 庄梓翔 | 260****138 |
6 | 郑熙 | 260****442 |
6 | 林帅 | 260****464 |
6 | 胡文琪 | 260****014 |
6 | 谢道智 | 260****534 |
6 | 魏瑾萱 | 260****184 |
6 | 林以宸 | 260****516 |
高一(7)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
7 | 高祥焜 | 260****430 |
7 | 蔡朝霞 | 260****081 |
7 | 谢新弘 | 260****296 |
7 | 陈思允 | 260****696 |
7 | 黎梓煜 | 260****200 |
7 | 江睿航 | 260****417 |
7 | 李尚洲 | 260****063 |
7 | 张可欣 | 260****015 |
7 | 陈乾清 | 260****512 |
7 | 林步凡 | 260****362 |
7 | 陈泰宇 | 260****181 |
7 | 蔡芸善 | 260****036 |
7 | 阮国鹏 | 260****082 |
7 | 陈雅洁 | 260****097 |
7 | 李欣妍 | 260****522 |
7 | 李烁 | 260****287 |
7 | 李梓淇 | 260****235 |
7 | 高天 | 260****286 |
7 | 詹皓然 | 260****270 |
7 | 黄艺 | 260****196 |
7 | 余玟萱 | 260****609 |
7 | 唐谦 | 260****350 |
7 | 郑好 | 260****368 |
7 | 黄政鑫 | 260****438 |
7 | 刘庭宇 | 260****096 |
7 | 陈忆玲 | 260****219 |
7 | 骆欣然 | 260****578 |
7 | 李子宸 | 260****195 |
7 | 苏子琰 | 260****723 |
7 | 吴静涵 | 260****425 |
7 | 冯照东 | 260****164 |
7 | 蔡成宇 | 260****281 |
7 | 肖俊宇 | 260****028 |
7 | 曹毅 | 260****475 |
7 | 陈嘉辉 | 260****003 |
7 | 黄子越 | 260****647 |
7 | 张圣豪 | 260****042 |
7 | 朱志彬 | 260****124 |
7 | 王晟则 | 260****051 |
7 | 陈晓萍 | 260****244 |
7 | 刘嘉星 | 260****132 |
7 | 郑锦桐 | 260****104 |
7 | 陈浩 | 260****291 |
7 | 吴子铭 | 260****122 |
7 | 马瑞翔 | 260****713 |
7 | 易鑫晨 | 260****038 |
7 | 林芮萱 | 260****262 |
7 | 杜书羽 | 260****202 |
7 | 杨林晖 | 260****085 |
7 | 陈淑菲 | 260****579 |
7 | 林泽轩 | 260****160 |
7 | 郑闵悦 | 260****120 |
7 | 李丹妮 | 260****510 |
高一(8)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
8 | 黄熙媛 | 260****084 |
8 | 赵子睿 | 260****135 |
8 | 林盈辰 | 260****302 |
8 | 朱静千 | 260****310 |
8 | 林心悦 | 260****062 |
8 | 叶墁妮 | 260****179 |
8 | 林植渊 | 260****103 |
8 | 乔蕴哲 | 260****099 |
8 | 林晋轩 | 260****007 |
8 | 蒋晨皓 | 260****164 |
8 | 郭柔暄 | 260****013 |
8 | 林紫琰 | 260****313 |
8 | 蒋宇萱 | 260****112 |
8 | 林语彤 | 260****465 |
8 | 魏嘉梁 | 260****103 |
8 | 朱子悠 | 260****117 |
8 | 吴悠 | 260****318 |
8 | 连华文 | 260****187 |
8 | 郑政新 | 260****144 |
8 | 林煜程 | 260****264 |
8 | 翁子骁 | 260****350 |
8 | 李嘉豪 | 260****195 |
8 | 黄新敏 | 260****071 |
8 | 卓怡欣 | 260****081 |
8 | 黄梓涵 | 260****540 |
8 | 周以书 | 260****702 |
8 | 詹子琰 | 260****373 |
8 | 祝煜菲 | 260****479 |
8 | 肖浩天 | 260****159 |
8 | 陈子润 | 260****109 |
8 | 卓欣怡 | 260****340 |
8 | 叶梓沫 | 260****276 |
8 | 张宇涵 | 260****295 |
8 | 王泽宇 | 260****090 |
8 | 雷高烨 | 260****089 |
8 | 刘艳琳 | 260****170 |
8 | 黄子伊 | 260****023 |
8 | 向兴月 | 260****429 |
8 | 唐靖妮 | 260****481 |
8 | 王苑鑫 | 260****004 |
8 | 何彦辰 | 260****093 |
8 | 谢岳灵 | 260****181 |
8 | 曹郁婷 | 260****084 |
8 | 陈炎晞 | 260****377 |
8 | 林锃 | 260****184 |
8 | 程文幸 | 260****215 |
8 | 江允浩 | 260****043 |
8 | 叶宥希 | 260****150 |
8 | 林一梵 | 260****188 |
8 | 陈君和 | 260****731 |
8 | 余可欣 | 260****408 |
8 | 王泽瑞 | 260****461 |
8 | 张雨馨 | 260****243 |
8 | 杨子晴 | 260****154 |
高一(9)班 | ||
班级 | 姓名 | 准考证号 |
9 | 林佳睿 | 260****088 |
9 | 张慕汐 | 260****164 |
9 | 邓博文 | 260****946 |
9 | 江玉培 | 260****377 |
9 | 邓雨昔 | 260****082 |
9 | 陈欣瑶 | 260****367 |
9 | 林子欣 | 260****148 |
9 | 苏佳丽 | 260****271 |
9 | 陈雨柠 | 260****045 |
9 | 陈思羽 | 260****064 |
9 | 陈诗沅 | 260****014 |
9 | 马锦昊 | 260****300 |
9 | 林珞晞 | 260****621 |
9 | 孙可欣 | 260****473 |
9 | 姚洛琳 | 261****177 |
9 | 林岚 | 260****589 |
9 | 严昕雅 | 260****094 |
9 | 李思源 | 260****144 |
9 | 邓语萱 | 260****079 |
9 | 念惠珍 | 260****204 |
9 | 黄佳炜 | 260****224 |
9 | 叶佳炜 | 260****269 |
9 | 林扬洋 | 260****274 |
9 | 林子傲 | 260****055 |
温馨提示:如遇到恶劣天气等突发事件,请及时登录福州第十中学公众号以及学校网站查看通知。
福州第十中学
2026年7月22日