福州第十中学2025—2026学年教辅收费公示
征订号 | 书名 | 版别 | 定价 |
35825200016 | Q阳光课堂金牌练习册 语文 七年级上(人教) | 人教 | 12.00 |
35825200070 | Q初中同步测控优化设计 七年级数学(人教)上 | 人教 | 12.00 |
35825200258 | Q仁爱英语同步练习册 七年级上册 | 科学普及 | 12.00 |
35825200472 | Q顶尖课课练生物学 七年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200579 | Q顶尖课课练中国历史 七年级上(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200720 | Q顶尖课课练 七年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200775 | Q顶尖课课练地理 七年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200944 | Q初中生物学实验报告册 七年级上册(人教) | 上科教 | 8.20 |
合计 | 92.20 | ||
35825200025 | Q阳光课堂金牌练习册 语文 八年级上(人 | 人教 | 12.00 |
35825200089 | Q初中同步测控优化设计 八年级数学(人教)上 | 人教 | 12.00 |
35825200267 | Q仁爱英语同步练习册 八年级上册 | 科学普及 | 12.00 |
35825200338 | Q新课程初中物理同步训练 八年级全一册 | 上海科技 | 22.70 |
35825200481 | Q顶尖课课练生物学 八年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200588 | Q顶尖课课练中国历史 八年级上(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200739 | Q顶尖课课练 八年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200784 | Q顶尖课课练地理 八年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200837 | Q实验报告册物理 八年级(沪科)全一册 | 知识 | 10.00 |
35825200953 | Q初中生物学实验报告册 八年级上册(人教) | 上科教 | 8.20 |
合计 | 124.90 | ||
35825200034 | Q阳光课堂金牌练习册 语文 九年级上(人教) | 人教 | 12.00 |
35825200098 | Q初中同步测控优化设计 九年级数学(人教)全 | 人教 | 22.20 |
35825200276 | Q仁爱英语同步练习册 九年级上册 | 科学普及 | 12.00 |
35825200347 | Q新课程初中物理同步训练 九年级全一册 | 上海科技 | 22.70 |
35825200445 | Q顶尖课课练化学 九年级上册(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200597 | Q顶尖课课练世界历史 九年级上(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200748 | Q顶尖课课练 九年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 12.00 |
35825200846 | Q实验报告册物理 九年级(沪科)全一册 | 知识 | 10.00 |
35825200926 | Q化学实验报告册 九年级上册(人教版) | 闽人 | 6.90 |
合计 | 121.80 |
福建省福州第十中学
2025年6月24日