| 竞赛日程表 |
| |
|
|
| | 第一场 2020/10/9 星期五 上午 |
|
| | 径赛 |
|
| 1、 | 初一男子组 100米 预赛(30人、5组、取前6名决赛) | 10:00 |
| 2、 | 初二男子组 100米 预赛(24人、4组、取前6名决赛) | 10:10 |
| 3、 | 初三男子组 100米 预赛(26人、5组、取前6名决赛) | 10:18 |
| 4、 | 高一男子组 100米 预赛(16人、3组、取前6名决赛) | 10:26 |
| 5、 | 高二男子组 100米 预赛(16人、3组、取前6名决赛) | 10:32 |
| 6、 | 高三男子组 100米 预赛(16人、3组、取前6名决赛) | 10:38 |
| 7、 | 初一女子组 100米 预赛(30人、5组、取前6名决赛) | 10:44 |
| 8、 | 初二女子组 100米 预赛(24人、4组、取前6名决赛) | 10:54 |
| 9、 | 初三女子组 100米 预赛(24人、4组、取前6名决赛) | 11:02 |
| 10、 | 高一女子组 100米 预赛(16人、3组、取前6名决赛) | 11:10 |
| 11、 | 高二女子组 100米 预赛(13人、3组、取前6名决赛) | 11:16 |
| 12、 | 高三女子组 100米 预赛(14人、3组、取前6名决赛) | 11:20 |
| 13、 | 初一男子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:26 |
| 14、 | 初二男子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:30 |
| 15、 | 初三男子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:32 |
| 16、 | 高一男子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:34 |
| 17、 | 高二男子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:36 |
| 18、 | 高三男子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:38 |
| 19、 | 初一女子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:40 |
| 20、 | 初二女子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:42 |
| 21、 | 初三女子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:44 |
| 22、 | 高一女子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:46 |
| 23、 | 高二女子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:48 |
| 24、 | 高三女子组 100米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:50 |
| |
|
|
| | 田赛 |
|
| 25、 | 初二女子组 跳远 预决赛(21人、1组、取前6名) | 10:00 |
| 26、 | 高二男子组 跳远 预决赛(16人、1组、取前6名) | 10:45 |
| 27、 | 初一男子组 跳远 预决赛(28人、1组、取前6名) | 11:20 |
| 28、 | 高二女子组 跳高 预决赛(11人、1组、取前6名) | 10:00 |
| 29、 | 高一男子组 跳高 预决赛(14人、1组、取前6名) | 10:40 |
| 30、 | 初三男子组 跳高 预决赛(20人、1组、取前6名) | 11:15 |
| |
|
|
| |
|
|
| | 第二场 2020/10/9 星期五 下午 |
|
| | 径赛 |
|
| 1、 | 初一男子组 4*100米接力 预决赛(15队、3组、取前6名) | 14:00 |
| 2、 | 初二男子组 4*100米接力 预决赛(13队、3组、取前6名) | 14:24 |
| 3、 | 初三男子组 4*100米接力 预决赛(13队、3组、取前6名) | 14:48 |
| 4、 | 高一男子组 4*100米接力 预决赛(8队、2组、取前6名) | 15:12 |
| 5、 | 高二男子组 4*100米接力 预决赛(8队、2组、取前6名) | 15:28 |
| 6、 | 高三男子组 4*100米接力 预决赛(8队、2组、取前6名) | 15:44 |
| 7、 | 初一女子组 400米 预决赛(25人、5组、取前6名) | 16:00 |
| 8、 | 初二女子组 400米 预决赛(21人、4组、取前6名) | 16:10 |
| 9、 | 初三女子组 400米 预决赛(23人、4组、取前6名) | 16:18 |
| 10、 | 高一女子组 400米 预决赛(11人、2组、取前6名) | 16:26 |
| 11、 | 高二女子组 400米 预决赛(11人、2组、取前6名) | 16:30 |
| 12、 | 高三女子组 400米 预决赛(12人、2组、取前6名) | 16:34 |
| 13、 | 初一男子组 400米 预决赛(29人、5组、取前6名) | 16:38 |
| 14、 | 初二男子组 400米 预决赛(23人、4组、取前6名) | 16:48 |
| 15、 | 初三男子组 400米 预决赛(25人、5组、取前6名) | 16:56 |
| 16、 | 高一男子组 400米 预决赛(12人、2组、取前6名) | 17:06 |
| 17、 | 高二男子组 400米 预决赛(9人、2组、取前6名) | 17:10 |
| 18、 | 高三男子组 400米 预决赛(16人、3组、取前6名) | 17:14 |
| |
|
|
| | 田赛 |
|
| 19、 | 高二女子组 跳远 预决赛(14人、1组、取前6名) | 14:00 |
| 20、 | 初一女子组 跳远 预决赛(27人、1组、取前6名) | 14:40 |
| 21、 | 初三女子组 跳远 预决赛(23人、1组、取前6名) | 15:50 |
| 22、 | 高三女子组 跳高 预决赛(12人、1组、取前6名) | 14:00 |
| 23、 | 初二女子组 跳高 预决赛(14人、1组、取前6名) | 14:45 |
| 24、 | 高一女子组 跳高 预决赛(11人、1组、取前6名) | 15:40 |
| |
|
|
| |
|
|
| | 第三场 2020/10/10 星期六 上午 |
|
| | 径赛 |
|
| 1、 | 初一男子组 200米 预赛(30人、5组、取前6名决赛) | 8:30 |
| 2、 | 初二男子组 200米 预赛(24人、4组、取前6名决赛) | 8:40 |
| 3、 | 初三男子组 200米 预赛(26人、5组、取前6名决赛) | 8:48 |
| 4、 | 高一男子组 200米 预赛(15人、3组、取前6名决赛) | 8:58 |
| 5、 | 高二男子组 200米 预赛(14人、3组、取前6名决赛) | 9:04 |
| 6、 | 高三男子组 200米 预赛(14人、3组、取前6名决赛) | 9:10 |
| 7、 | 初一女子组 200米 预赛(26人、5组、取前6名决赛) | 9:16 |
| 8、 | 初二女子组 200米 预赛(23人、4组、取前6名决赛) | 9:26 |
| 9、 | 初三女子组 200米 预赛(24人、4组、取前6名决赛) | 9:34 |
| 10、 | 高一女子组 200米 预赛(14人、3组、取前6名决赛) | 9:42 |
| 11、 | 高二女子组 200米 预赛(14人、3组、取前6名决赛) | 9:48 |
| 12、 | 高三女子组 200米 预赛(12人、2组、取前6名决赛) | 9:54 |
| 13、 | 初一男子组 1500米 预决赛(24人、1组、取前6名) | 10:05 |
| 14、 | 初二男子组 1500米 预决赛(22人、1组、取前6名) | 10:13 |
| 15、 | 初三男子组 1500米 预决赛(24人、1组、取前6名) | 10:21 |
| 16、 | 高一男子组 1500米 预决赛(12人、1组、取前6名) | 10:29 |
| 17、 | 高二男子组 1500米 预决赛(10人、1组、取前6名) | 10:37 |
| 18、 | 高三男子组 1500米 预决赛(12人、1组、取前6名) | 10:45 |
| 19、 | 初一女子组 800米 预决赛(22人、1组、取前6名) | 10:53 |
| 20、 | 初二女子组 800米 预决赛(17人、1组、取前6名) | 10:59 |
| 21、 | 初三女子组 800米 预决赛(23人、1组、取前6名) | 11:05 |
| 22、 | 高一女子组 800米 预决赛(8人、1组、取前6名) | 11:11 |
| 23、 | 高二女子组 800米 预决赛(8人、1组、取前6名) | 11:17 |
| 24、 | 高三女子组 800米 预决赛(13人、1组、取前6名) | 11:23 |
| 25、 | 初一男子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:30 |
| 26、 | 初二男子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:32 |
| 27、 | 初三男子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:34 |
| 28、 | 高一男子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:36 |
| 29、 | 高二男子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:38 |
| 30、 | 高三男子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:40 |
| 31、 | 初一女子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:42 |
| 32、 | 初二女子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:44 |
| 33、 | 初三女子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:46 |
| 34、 | 高一女子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:48 |
| 35、 | 高二女子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:50 |
| 36、 | 高三女子组 200米 决赛(6人、1组、取前6名) | 11:52 |
| |
|
|
| | 田赛 |
|
| 37、 | 初一女子组 跳高 预决赛(18人、1组、取前6名) | 8:30 |
| 38、 | 高二男子组 跳高 预决赛(15人、1组、取前6名) | 9:25 |
| 39、 | 高三男子组 跳高 预决赛(13人、1组、取前6名) | 10:05 |
| 40、 | 初三女子组 跳高 预决赛(16人、1组、取前6名) | 10:55 |
| 41、 | 高一女子组 跳远 预决赛(16人、1组、取前6名) | 8:30 |
| 42、 | 高三女子组 跳远 预决赛(15人、1组、取前6名) | 9:15 |
| 43、 | 初二男子组 跳远 预决赛(22人、1组、取前6名) | 10:00 |
| 44、 | 高一男子组 跳远 预决赛(16人、1组、取前6名) | 11:00 |
| |
|
|
| |
|
|
| | 第四场 2020/10/10 星期六 下午 |
|
| | 径赛 |
|
| 1、 | 初一女子组 4*100米接力 预决赛(15队、3组、取前6名) | 14:00 |
| 2、 | 初二女子组 4*100米接力 预决赛(13队、3组、取前6名) | 14:24 |
| 3、 | 初三女子组 4*100米接力 预决赛(13队、3组、取前6名) | 14:48 |
| 4、 | 高一女子组 4*100米接力 预决赛(8队、2组、取前6名) | 15:12 |
| 5、 | 高二女子组 4*100米接力 预决赛(8队、2组、取前6名) | 15:28 |
| 6、 | 高三女子组 4*100米接力 预决赛(8队、2组、取前6名) | 15:44 |
| |
|
|
| | 田赛 |
|
| 7、 | 初一男子组 跳高 预决赛(23人、1组、取前6名) | 14:00 |
| 8、 | 初二男子组 跳高 预决赛(16人、1组、取前6名) | 15:00 |
| 9、 | 初三男子组 跳远 预决赛(25人、1组、取前6名) | 14:00 |
| 10、 | 高三男子组 跳远 预决赛(15人、1组、取前6名) | 14:45 |