竞赛分组表 | ||||||
第一场 2020/10/9 星期五 上午 | ||||||
径赛 | ||||||
1、初一男子组 100米 预赛 | 30人5组 | 10:00 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10901 | 10805 | 10301 | 10202 | 10602 | 10705 | |
陈忠圣 | 郭宇宏 | 刘馥榕 | 杨俊源 | 陈建2 | 黄浩然 | |
C一(9) | C一(8) | C一(3) | C一(2) | C一(6) | C一(7) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
11001 | 11203 | 11301 | 10502 | 11405 | 10409 | |
陈辉 | 高雨轩 | 陈铭扬 | 周筱杰 | 陈宇祥 | 钟亮 | |
C一(10) | C一(12) | C一(13) | C一(5) | C一(14) | C一(4) | |
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10103 | 11103 | 20601 | 10902 | 10801 | 10303 | |
邹嘉诺 | 江宇航 | 周晨 | 高圣城 | 龚学政 | 杨谊达 | |
C一(1) | C一(11) | C二(6) | C一(9) | C一(8) | C一(3) | |
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10201 | 10605 | 10701 | 11002 | 11202 | 11307 | |
邱义辰 | 林哲祺 | 柯棋隆 | 罗少雄 | 余子杰 | 谢海彬 | |
C一(2) | C一(6) | C一(7) | C一(10) | C一(12) | C一(13) | |
第五组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10501 | 11407 | 10405 | 10105 | 11101 | 20602 | |
胡杰 | 黄艺强 | 陈志和 | 张鑫 | 陈弘 | 陈弘俊 | |
C一(5) | C一(14) | C一(4) | C一(1) | C一(11) | C二(6) | |
2、初二男子组 100米 预赛 | 24人4组 | 10:10 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
20905 | 20206 | 21102 | 20702 | 20107 | 20405 | |
林垒 | 蒋峥源 | 郑梓杰 | 张俊杰 | 郑治栩 | 王其霖 | |
C二(9) | C二(2) | C二(11) | C二(7) | C二(1) | C二(4) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
21101 | 20106 | 20208 | 20904 | 20401 | 20701 | |
林凯 | 陈沁铭 | 吴锦程 | 徐英杰 | 王惜晨 | 郭晁文 | |
C二(11) | C二(1) | C二(2) | C二(9) | C二(4) | C二(7) | |
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
21006 | 20802 | 20507 | 31401 | 20301 | 21206 | |
陈涛 | 文兆斌 | 魏仕祺 | 陈佳翔 | 林泓远 | 陈俊凱 | |
C二(10) | C二(8) | C二(5) | C三(14) | C二(3) | C二(12) | |
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
20305 | 21203 | 21003 | 20801 | 31402 | 20503 | |
黄锦添 | 郑永彬 | 薛田松 | 吴焱彬 | 黄烨 | 张学锦 | |
C二(3) | C二(12) | C二(10) | C二(8) | C三(14) | C二(5) | |
3、初三男子组 100米 预赛 | 26人5组 | 10:18 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
30105 | 30903 | 30404 | 30202 | 30701 | 31105 | |
丁晓炜 | 刘志伟 | 湛杰 | 刘聪 | 黄可烁 | 吴浩东 | |
C三(1) | C三(9) | C三(4) | C三(2) | C三(7) | C三(11) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
31203 | 30503 | 30201 | 30702 | 30101 | ||
沈彭豪 | 杨晨 | 林源博 | 莫定超 | 陈宇杰 | ||
C三(12) | C三(5) | C三(2) | C三(7) | C三(1) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
30303 | 30802 | 31206 | 30505 | 31001 | ||
郑学兵 | 李帅 | 吴盛杰 | 邹扬 | 房浩梁 | ||
C三(3) | C三(8) | C三(12) | C三(5) | C三(10) | ||
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
31002 | 30302 | 31304 | 30602 | 30803 | ||
吴祥德 | 陈登元 | 余凯鑫 | 陈昱匡 | 郑俊杰 | ||
C三(10) | C三(3) | C三(13) | C三(6) | C三(8) | ||
第五组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
30605 | 30403 | 31104 | 31305 | 30904 | ||
黄鑫 | 林俊辉 | 郭祖荣 | 谢腾 | 李翔 | ||
C三(6) | C三(4) | C三(11) | C三(13) | C三(9) | ||
4、高一男子组 100米 预赛 | 16人3组 | 10:26 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
40710 | 40610 | 40808 | 40415 | 40310 | 40112 | |
郑忠祯 | 李宏祥 | 陈宇捷 | 黄哲轩 | 江旭 | 朱百凝 | |
K一(7) | K一(6) | K一(8) | K一(4) | K一(3) | K一(1) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
40208 | 40509 | 40711 | 40608 | 40809 | ||
杨恩泽 | 郑昊 | 邓圣澜 | 叶文涵 | 邓福超 | ||
K一(2) | K一(5) | K一(7) | K一(6) | K一(8) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
40409 | 40312 | 40109 | 40214 | 40508 | ||
纪王昊 | 吴安炫 | 张智宇 | 张其堃 | 强泽弘 | ||
K一(4) | K一(3) | K一(1) | K一(2) | K一(5) | ||
5、高二男子组 100米 预赛 | 16人3组 | 10:32 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
50810 | 50610 | 50508 | 50412 | 50709 | 50214 | |
陈波 | 黄梓豪 | 刘榕康 | 杨鑫 | 黄炜 | 张博辉 | |
K二(8) | K二(6) | K二(5) | K二(4) | K二(7) | K二(2) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
50314 | 50108 | 50812 | 50609 | 50512 | ||
林弘烨 | 贾杨洋 | 何世豪 | 林赫文 | 杨坤 | ||
K二(3) | K二(1) | K二(8) | K二(6) | K二(5) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
50406 | 50710 | 50207 | 50315 | 50107 | ||
陈孝章 | 方智炜 | 谢卓星 | 陈焰峰 | 林俊浩 | ||
K二(4) | K二(7) | K二(2) | K二(3) | K二(1) | ||
6、高三男子组 100米 预赛 | 16人3组 | 10:38 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
60709 | 60415 | 60811 | 60615 | 60511 | 60214 | |
林鑫杨 | 张宇乐 | 叶俊翼 | 郑成栋 | 吴锦俊 | 池学钢 | |
K三(7) | K三(4) | K三(8) | K三(6) | K三(5) | K三(2) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
60108 | 60312 | 60714 | 60414 | 60813 | ||
王敏航 | 陈政泽 | 蔡昱 | 陈数汉 | 孙韩哲 | ||
K三(1) | K三(3) | K三(7) | K三(4) | K三(8) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
60609 | 60515 | 60213 | 60113 | 60306 | ||
黎子健 | 何嘉城 | 许相炜 | 陈锦松 | 陈惟炜 | ||
K三(6) | K三(5) | K三(2) | K三(1) | K三(3) | ||
7、初一女子组 100米 预赛 | 30人5组 | 10:44 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10609 | 10308 | 10909 | 10810 | 10710 | 10214 | |
苏静雯 | 廖诺婷 | 廖奥文 | 吴佳颖 | 苏彤 | 陈雪 | |
C一(6) | C一(3) | C一(9) | C一(8) | C一(7) | C一(2) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10412 | 10510 | 11008 | 11309 | 11409 | 10114 | |
肖文楠 | 李心玥 | 陈诗玺韫 | 陈柔希 | 林钰莹 | 蕫语欣 | |
C一(4) | C一(5) | C一(10) | C一(13) | C一(14) | C一(1) | |
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
11211 | 11108 | 20608 | 10611 | 10307 | 10910 | |
叶文欣 | 穆容敏 | 付筱雅 | 陈沁霖 | 李婷 | 郑诗棋 | |
C一(12) | C一(11) | C二(6) | C一(6) | C一(3) | C一(9) | |
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
10809 | 10714 | 10211 | 10414 | 10509 | 11009 | |
何诗雨 | 陈子琪 | 王欣悦 | 翁若尘 | 王雪梅 | 苏琬灵 | |
C一(8) | C一(7) | C一(2) | C一(4) | C一(5) | C一(10) | |
第五组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
11308 | 11411 | 10112 | 11214 | 11107 | 20609 | |
甘陈辰 | 谢子琪 | 黄梦瑶 | 刘依欣 | 谢安琪 | 张思敏 | |
C一(13) | C一(14) | C一(1) | C一(12) | C一(11) | C二(6) | |
8、初二女子组 100米 预赛 | 24人4组 | 10:54 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
20913 | 20413 | 20104 | 21110 | 20709 | 20212 | |
余妍玲 | 杨婧 | 温祎琪 | 王美鑫 | 邓棋 | 许楚萍 | |
C二(9) | C二(4) | C二(1) | C二(11) | C二(7) | C二(2) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
20912 | 20103 | 20210 | 20708 | 21108 | 20411 | |
郭琳芳 | 陈俐均 | 彭董婕 | 吴程钰 | 陈雨馨 | 兰熙 | |
C二(9) | C二(1) | C二(2) | C二(7) | C二(11) | C二(4) | |
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
31407 | 20302 | 21011 | 21209 | 20512 | 20811 | |
陈以萱 | 吴芷婧 | 周云洁 | 黄玲 | 邓可欣 | 朱燕榕 | |
C三(14) | C二(3) | C二(10) | C二(12) | C二(5) | C二(8) | |
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
21009 | 20510 | 20810 | 20304 | 21210 | 31408 | |
林可悦 | 林可欣 | 叶苏杭 | 林蕙心 | 林诗涵 | 王静 | |
C二(10) | C二(5) | C二(8) | C二(3) | C二(12) | C三(14) | |
9、初三女子组 100米 预赛 | 24人4组 | 11:02 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
30812 | 31309 | 31112 | 30308 | 30509 | 30114 | |
杨雯星 | 连灵榕 | 余思晴 | 陆媛媛 | 林雯婧 | 陈汶鑫 | |
C三(8) | C三(13) | C三(11) | C三(3) | C三(5) | C三(1) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
31115 | 30113 | 30815 | 31311 | 30612 | 30410 | |
陈智霖 | 郭佳欣 | 郑佳怡 | 翁昕恬 | 余芯怡 | 罗琪玲 | |
C三(11) | C三(1) | C三(8) | C三(13) | C三(6) | C三(4) | |
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
30913 | 31208 | 30211 | 31009 | 30413 | 30709 | |
李娜 | 林舒雯 | 杨轩怡 | 陈琳琪 | 林冰彦 | 周蓝霖 | |
C三(9) | C三(12) | C三(2) | C三(10) | C三(4) | C三(7) | |
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
30309 | 30710 | 31210 | 30508 | 31012 | 30911 | |
唐清榕 | 王旭岚 | 张婧云 | 魏钦钰 | 翁馨语 | 刘诗婷 | |
C三(3) | C三(7) | C三(12) | C三(5) | C三(10) | C三(9) | |
10、高一女子组 100米 预赛 | 16人3组 | 11:10 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
40602 | 40504 | 40803 | 40306 | 40403 | 40705 | |
高心瑶 | 林可烨 | 高妍曦 | 许凌佳 | 郑钰涵 | 吴烦 | |
K一(6) | K一(5) | K一(8) | K一(3) | K一(4) | K一(7) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
40201 | 40108 | 40603 | 40502 | 40806 | ||
郭睿浠 | 刘维思 | 连婕 | 吴佳怡 | 俞玥 | ||
K一(2) | K一(1) | K一(6) | K一(5) | K一(8) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
40305 | 40407 | 40703 | 40205 | 40101 | ||
林湘 | 周琰枚 | 邱晨雨 | 林秋灵 | 张恬怡 | ||
K一(3) | K一(4) | K一(7) | K一(2) | K一(1) | ||
11、高二女子组 100米 预赛 | 13人3组 | 11:16 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
50804 | 50701 | 50304 | 50405 | 50210 | ||
陈滢 | 林子欣 | 翁嘉忆 | 余雅轩 | 林媛颖 | ||
K二(8) | K二(7) | K二(3) | K二(4) | K二(2) | ||
第二组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
50808 | 50501 | 50702 | 50601 | |||
林纪娜 | 黄睿 | 程婉蓉 | 叶钰灵 | |||
K二(8) | K二(5) | K二(7) | K二(6) | |||
第三组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
50307 | 50401 | 50215 | 50101 | |||
许孟婷 | 陈妍 | 黄蕊 | 陈艳萍 | |||
K二(3) | K二(4) | K二(2) | K二(1) | |||
12、高三女子组 100米 预赛 | 14人3组 | 11:20 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
60702 | 60805 | 60403 | 60504 | 60603 | ||
张明真 | 吴心洁 | 陈梓琳 | 周美银 | 林美娜 | ||
K三(7) | K三(8) | K三(4) | K三(5) | K三(6) | ||
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
60201 | 60706 | 60802 | 60408 | 60503 | ||
吴振敏 | 沈佳莹 | 刘俊华 | 翁怡婧 | 勾楸蓥 | ||
K三(2) | K三(7) | K三(8) | K三(4) | K三(5) | ||
第三组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
60604 | 60301 | 60202 | 60105 | |||
董彦颉 | 陈洁 | 王雨欣 | 陈丽榕 | |||
K三(6) | K三(3) | K三(2) | K三(1) | |||
13、初一男子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:26 | ||||
第一组 | ||||||
14、初二男子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:30 | ||||
第一组 | ||||||
15、初三男子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:32 | ||||
第一组 | ||||||
16、高一男子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:34 | ||||
第一组 | ||||||
17、高二男子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:36 | ||||
第一组 | ||||||
18、高三男子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:38 | ||||
第一组 | ||||||
19、初一女子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:40 | ||||
第一组 | ||||||
20、初二女子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:42 | ||||
第一组 | ||||||
21、初三女子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:44 | ||||
第一组 | ||||||
22、高一女子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:46 | ||||
第一组 | ||||||
23、高二女子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:48 | ||||
第一组 | ||||||
24、高三女子组 100米 决赛 | 6人1组 | 11:50 | ||||
第一组 | ||||||
田赛 | ||||||
25、初二女子组 跳远 预决赛 | 21人 1组 | 10:00 | ||||
第一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31409 | 20715 | 20915 | 20414 | 21012 | 20315 | |
刘若妍 | 陆忆 | 唐天晴 | 裴可欣 | 姚亦鑫 | 叶锌凌 | |
C三(14) | C二(7) | C二(9) | C二(4) | C二(10) | C二(3) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20810 | 20215 | 20513 | 21112 | 21211 | 31413 | |
叶苏杭 | 林颖 | 陶慧泽 | 郑诗雅 | 彭颖茜 | 袁佳颐 | |
C二(8) | C二(2) | C二(5) | C二(11) | C二(12) | C三(14) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20714 | 20412 | 20302 | 20814 | 20209 | 20515 | |
汪晨景 | 林诗琪 | 吴芷婧 | 胡佳慧 | 卢梦恬 | 肖奕彤 | |
C二(7) | C二(4) | C二(3) | C二(8) | C二(2) | C二(5) | |
19 | 20 | 21 | ||||
21109 | 21212 | 20102 | ||||
薛柳倩 | 马诗涵 | 吴思琪 | ||||
C二(11) | C二(12) | C二(1) | ||||
26、高二男子组 跳远 预决赛 | 16人 1组 | 10:45 | ||||
第一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50810 | 50515 | 50612 | 50712 | 50309 | 50205 | |
陈波 | 林潇哲 | 方奕涵 | 郑宏宇 | 林君伟 | 郭天泽 | |
K二(8) | K二(5) | K二(6) | K二(7) | K二(3) | K二(2) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
50107 | 50413 | 50815 | 50511 | 50613 | 50711 | |
林俊浩 | 朱子凡 | 谢涛 | 林雨轩 | 陈泽乐 | 黄绍豪 | |
K二(1) | K二(4) | K二(8) | K二(5) | K二(6) | K二(7) | |
13 | 14 | 15 | 16 | |||
50311 | 50202 | 50114 | 50410 | |||
吴锦东 | 陈剑涛 | 刘展望 | 钟鹏斌 | |||
K二(3) | K二(2) | K二(1) | K二(4) | |||
27、初一男子组 跳远 预决赛 | 28人 1组 | 11:20 | ||||
第一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10801 | 10407 | 10903 | 10703 | 10208 | 11305 | |
龚学政 | 王晟 | 苏煜航 | 阮孝景 | 郑佳铭 | 杜仕玮 | |
C一(8) | C一(4) | C一(9) | C一(7) | C一(2) | C一(13) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11003 | 11204 | 11105 | 11401 | 10608 | 10107 | |
陈榕鑫 | 苏秦枫 | 黄天宇 | 余培松 | 魏旭东 | 黄隽之 | |
C一(10) | C一(12) | C一(11) | C一(14) | C一(6) | C一(1) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
10306 | 20601 | 10808 | 10404 | 10905 | 10702 | |
林泽鑫 | 周晨 | 蓝信翔 | 叶煊昂 | 刘铠闻 | 邱星桦 | |
C一(3) | C二(6) | C一(8) | C一(4) | C一(9) | C一(7) | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
11304 | 11005 | 10507 | 11206 | 11104 | 11402 | |
林宇杰 | 陈礼锦 | 陈俊宇 | 黄鑫昊 | 邓金山 | 陈锦畅 | |
C一(13) | C一(10) | C一(5) | C一(12) | C一(11) | C一(14) | |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
10607 | 10108 | 10303 | 20603 | |||
刘政东 | 陈可达 | 杨谊达 | 林永骏 | |||
C一(6) | C一(1) | C一(3) | C二(6) | |||
28、高二女子组 跳高 预决赛 | 11人 1组 | 10:00 | ||||
第一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50602 | 50806 | 50706 | 50307 | 50103 | 50212 | |
邱晓艾 | 陈可欣 | 俞珊 | 许孟婷 | 韩桂花 | 宋美琪 | |
K二(6) | K二(8) | K二(7) | K二(3) | K二(1) | K二(2) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
50805 | 50707 | 50502 | 50404 | 50210 | ||
张鋆熙 | 魏琳 | 周莹莹 | 吴珊蓉 | 林媛颖 | ||
K二(8) | K二(7) | K二(5) | K二(4) | K二(2) | ||
29、高一男子组 跳高 预决赛 | 14人 1组 | 10:40 | ||||
第一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40611 | 40515 | 40408 | 40814 | 40215 | 40714 | |
张乾通 | 林辰宇 | 严翔 | 江昊烨 | 周诚烨 | 冯心航 | |
K一(6) | K一(5) | K一(4) | K一(8) | K一(2) | K一(7) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
40311 | 40113 | 40615 | 40510 | 40810 | 40709 | |
林成 | 江佳成 | 林佑鸣 | 林瑞鸿 | 林叶珺祺 | 邱建斌 | |
K一(3) | K一(1) | K一(6) | K一(5) | K一(8) | K一(7) | |
13 | 14 | |||||
40315 | 40110 | |||||
郑意凯 | 郭乐潼 | |||||
K一(3) | K一(1) | |||||
30、初三男子组 跳高 预决赛 | 20人 1组 | 11:15 | ||||
第一组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30802 | 31306 | 30402 | 31106 | 30305 | 30708 | |
李帅 | 陈欣畅 | 苏嘉坤 | 方述宇 | 李逵 | 冯圣宇 | |
C三(8) | C三(13) | C三(4) | C三(11) | C三(3) | C三(7) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
30206 | 31205 | 31005 | 30502 | 30105 | 30807 | |
林张炜 | 李炜 | 林俊涛 | 邓新文 | 丁晓炜 | 胡仁杰 | |
C三(2) | C三(12) | C三(10) | C三(5) | C三(1) | C三(8) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
31301 | 30408 | 31102 | 30606 | 30201 | 31002 | |
林兵 | 杨文生 | 郑委特 | 郭龙凯 | 林源博 | 吴祥德 | |
C三(13) | C三(4) | C三(11) | C三(6) | C三(2) | C三(10) | |
19 | 20 | |||||
30504 | 30104 | |||||
崔济川 | 钱梓恒 | |||||
C三(5) | C三(1) | |||||
第二场 2020/10/9 星期五 下午 | ||||||
径赛 | ||||||
1、初一男子组 4*100米接力 预决赛 | 15队3组 | 14:00 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
C一(4) | C二(6) | C一(7) | C一(11) | C一(14) | ||
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
C一(5) | C一(2) | C一(8) | C一(1) | C一(12) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
C一(9) | C一(10) | C一(13) | C一(6) | C一(3) | ||
2、初二男子组 4*100米接力 预决赛 | 13队3组 | 14:24 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
C二(4) | C二(12) | C二(7) | C三(14) | C二(1) | ||
第二组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
C二(8) | C二(2) | C二(5) | C二(10) | |||
第三组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
C二(6) | C二(11) | C二(9) | C二(3) | |||
3、初三男子组 4*100米接力 预决赛 | 13队3组 | 14:48 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
C三(9) | C三(1) | C三(6) | C三(12) | C三(3) | ||
第二组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
C三(10) | C三(4) | C三(13) | C三(7) | |||
第三组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
C三(11) | C三(8) | C三(5) | C三(2) | |||
4、高一男子组 4*100米接力 预决赛 | 8队2组 | 15:12 | ||||
第一组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
K一(7) | K一(1) | K一(5) | K一(3) | |||
第二组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
K一(8) | K一(4) | K一(2) | K一(6) | |||
5、高二男子组 4*100米接力 预决赛 | 8队2组 | 15:28 | ||||
第一组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
K二(3) | K二(7) | K二(1) | K二(5) | |||
第二组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
K二(8) | K二(2) | K二(4) | K二(6) | |||
6、高三男子组 4*100米接力 预决赛 | 8队2组 | 15:44 | ||||
第一组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
K三(3) | K三(5) | K三(7) | K三(1) | |||
第二组 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | ||
K三(4) | K三(2) | K三(8) | K三(6) | |||
7、初一女子组 400米 预决赛 | 25人5组 | 16:00 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
10615 | 113010 | 11012 | 20611 | 10314 | ||
林紫妍 | 林欣彤 | 席妃 | 林雨汐 | 林嘉淇 | ||
C一(6) | C一(13) | C一(10) | C二(6) | C一(3) | ||
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
10313 | 11110 | 10715 | 113012 | 20608 | ||
林巧涵 | 黄丁怡 | 叶瑶 | 吴羽希 | 付筱雅 | ||
C一(3) | C一(11) | C一(7) | C一(13) | C二(6) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
11112 | 10814 | 11414 | 10112 | 10413 | ||
林铭慧 | 曹奕可 | 方舒晨 | 黄梦瑶 | 李静怡 | ||
C一(11) | C一(8) | C一(14) | C一(1) | C一(4) | ||
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
11212 | 11410 | 10111 | 10414 | 10914 | ||
陈蕊琪 | 林佩瑶 | 江语萱 | 翁若尘 | 林诗绮 | ||
C一(12) | C一(14) | C一(1) | C一(4) | C一(9) | ||
第五组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
10212 | 11214 | 10913 | 11011 | 10610 | ||
杨姗姗 | 刘依欣 | 林周悦 | 秦思颖 | 罗琳楠 | ||
C一(2) | C一(12) | C一(9) | C一(10) | C一(6) | ||
8、初二女子组 400米 预决赛 | 21人4组 | 16:10 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
21107 | 31411 | 20813 | 20101 | 20514 | 20310 | |
吴芮 | 陈乐怡 | 曾梦婷 | 陈榕 | 陈思筠 | 方越 | |
C二(11) | C三(14) | C二(8) | C二(1) | C二(5) | C二(3) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
21215 | 20812 | 21014 | 20510 | 20312 | ||
许翊君 | 张远 | 程灵 | 林可欣 | 蔡梦琳 | ||
C二(12) | C二(8) | C二(10) | C二(5) | C二(3) | ||
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
21008 | 20214 | 20410 | 20712 | 20909 | ||
陈玙涵 | 林槿云 | 康琪斌 | 苏佳妮 | 王诗晴 | ||
C二(10) | C二(2) | C二(4) | C二(7) | C二(9) | ||
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
20212 | 20409 | 20708 | 20910 | 21115 | ||
许楚萍 | 陈天泽 | 吴程钰 | 黄琳珊 | 何诗琪 | ||
C二(2) | C二(4) | C二(7) | C二(9) | C二(11) | ||
9、初三女子组 400米 预决赛 | 23人4组 | 16:18 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
30412 | 31312 | 30814 | 30609 | 31109 | 30115 | |
朱雨桐 | 魏如昕 | 邹蔓钦 | 谢华 | 余思怡 | 高玉洁 | |
C三(4) | C三(13) | C三(8) | C三(6) | C三(11) | C三(1) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
31110 | 30112 | 30411 | 31315 | 30610 | 30914 | |
应婕 | 莫桂灵 | 陈文君 | 卓语彤 | 尹俊慧 | 张淑婷 | |
C三(11) | C三(1) | C三(4) | C三(13) | C三(6) | C三(9) | |
第三组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
31010 | 30314 | 31212 | 30512 | 30715 | 30913 | |
卞佳雪 | 林海蓥 | 丁晨晓 | 林瑕 | 周欣怡 | 李娜 | |
C三(10) | C三(3) | C三(12) | C三(5) | C三(7) | C三(9) | |
第四组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
31213 | 31015 | 30514 | 30311 | 30809 | ||
刘佳梦 | 马静文 | 陈鑫怡 | 张小敏 | 刘佳盈 | ||
C三(12) | C三(10) | C三(5) | C三(3) | C三(8) | ||
10、高一女子组 400米 预决赛 | 11人2组 | 16:26 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
40502 | 40105 | 40308 | 40701 | 40801 | 40406 | |
吴佳怡 | 陈晨 | 许妤欣 | 霍仙 | 蒋旭缘 | 张小曼 | |
K一(5) | K一(1) | K一(3) | K一(7) | K一(8) | K一(4) | |
第二组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | |
40302 | 40804 | 40506 | 40605 | 40104 | ||
蔡若妍 | 池洲 | 许佳敏 | 刘闽 | 卓媛媛 | ||
K一(3) | K一(8) | K一(5) | K一(6) | K一(1) | ||
11、高二女子组 400米 预决赛 | 11人2组 | 16:30 | ||||
第一组 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 | 5道 | 6道 |
50201 | 50104 | 50303 | 50708 | 50803 | 50603 | |
蔡逸涵 | 曾艳 | 魏雨轩 | 郑佳怡 | 游好 | 李娴 | |
K二(2) | K二(1) | K二(3) | K二(7) | K二(8) | K二(6) | |
